Прайс лист на кружки и фужеры не выше 20см с одной стороны запечатка до 50%
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | 3000шт. | 4000шт. | 5000шт. | форма\проба |
1 | 161 | 125 | 114 | 106 | 85 | 82 | 62 | 47 | 43 | 41 | 39 | 2500 |
2 | 262 | 161 | 137 | 129 | 103 | 98 | 81 | 55 | 49 | 47 | 44 | 5000 |
3 | 355 | 196 | 162 | 151 | 120 | 113 | 85 | 67 | 56 | 52 | 49 | 7500 |
4 | 443 | 231 | 186 | 169 | 137 | 129 | 96 | 71 | 62 | 57 | 55 | 10000 |
5 | 482 | 268 | 210 | 191 | 155 | 145 | 107 | 79 | 69 | 62 | 59 | 12500 |
6 | 523 | 302 | 233 | 231 | 169 | 159 | 119 | 88 | 77 | 68 | 63 | 15000 |
Полноцвет | 608 | 314 | 253 | 193 | 186 | 175 | 127 | 95 | 84 | 77 | 72 | 10000 |
за 1 доп. цвет | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 2500 |
Наценка за доп. Лепок | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2500р.=цвет |
Наценка за полную запечатку | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 |
Наценка если 1 краска золото | 75% | 75% | 75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | запрос | запрос | запрос | запрос | 5000 |
доп. Лепок золотом | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
Цены в рублях с учетом НДС
В данной категории нет товаров.
Вы недавно смотрели