Тарелки
Прайс лист на тарелки диаметром 19-21см при 100% запечатке
Наценка за диаметр 24см - + 8руб к цене
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | 3000шт. | 4000шт. | 5000шт. | форма\проба |
1 | 168,75 | 138,3 | 129,17 | 123,73 | 120,25 | 116,55 | 104,59 | 70,03 | 66,45 | 64 | 62,11 | 1050 |
2 | 251,4 | 166,58 | 148,74 | 141,13 | 136,78 | 131,99 | 117,42 | 79,08 | 73,61 | 70,03 | 67,58 | 2100 |
3 | 327,53 | 197,03 | 168,1 | 158,53 | 153,53 | 147,44 | 130,04 | 88,12 | 80,77 | 76,06 | 73,04 | 3150 |
4 | 399,3 | 225,3 | 187,67 | 175,93 | 170,27 | 162,66 | 142,43 | 97,17 | 88,12 | 82,09 | 78,51 | 4200 |
5 | 431,93 | 255,75 | 207,25 | 193,33 | 187,02 | 177,89 | 155,05 | 106,22 | 95,29 | 88,12 | 83,98 | 5250 |
6 | 466,73 | 284,03 | 226,61 | 210,73 | 203,55 | 193,33 | 167,45 | 115,27 | 102,64 | 94,16 | 89,26 | 6300 |
Полноцвет | 536,33 | 294,9 | 242,7 | 225,3 | 218,78 | 207,9 | 177,45 | 122,62 | 111,31 | 102,64 | 98,12 | 4200 |
за 1 доп. цвет | 32 | 26,4 | 18,2 | 17 | 16,3 | 15,3 | 12,7 | 9,8 | 8,3 | 7,2 | 6,5 | 1050 |
Наценка за доп. Лепок (дно) | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 0 |
Наценка если 1 краска золото | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 2100 |
Прайс лист на тарелки диаметром 25-33см при 100% запечатке
Наценка за диаметр 29-33см - + 30руб к цене
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | 3000шт. | 4000шт. | 5000шт. | форма\проба |
1 | 252,85 | 212,25 | 200,07 | 192,82 | 188,18 | 183,25 | 167,3 | 103,89 | 98,38 | 94,61 | 91,71 | 2100 |
2 | 363,05 | 249,95 | 226,17 | 216,02 | 210,22 | 203,84 | 184,41 | 117,81 | 109,4 | 103,89 | 100,12 | 4200 |
3 | 464,55 | 290,55 | 251,98 | 239,22 | 232,55 | 224,43 | 201,23 | 131,73 | 120,42 | 113,17 | 108,53 | 6300 |
4 | 560,25 | 328,25 | 292,58 | 262,42 | 254,88 | 244,73 | 217,76 | 145,65 | 131,73 | 122,45 | 116,94 | 8400 |
5 | 603,75 | 368,85 | 304,18 | 285,62 | 277,21 | 265,03 | 234,58 | 159,57 | 142,75 | 131,73 | 125,35 | 10500 |
6 | 650,15 | 406,55 | 329,99 | 308,82 | 299,25 | 285,62 | 251,11 | 173,49 | 154,06 | 141,01 | 133,47 | 12600 |
Полноцвет | 742,95 | 421,05 | 351,45 | 328,25 | 319,55 | 305,05 | 264,45 | 184,8 | 167,4 | 154,06 | 147,10 | 8400 |
за 1 доп. цвет | 42 | 34,5 | 24,5 | 22 | 21 | 19,7 | 16,3 | 14 | 11,8 | 10 | 9 | 2100 |
Наценка за доп. Лепок (дно) | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 0 |
Наценка если 1 краска золото | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 4200 |
Прайс лист на тарелки диаметром 9-15см при 100% запечатке
Наценка за диаметр 13-15см - + 8руб к цене
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | 3000шт. | 4000шт. | 5000шт. | форма\проба |
1 | 119,9 | 97,57 | 90,87 | 86,88 | 84,33 | 81,62 | 72,85 | 62,64 | 59,61 | 57,54 | 55,94 | 1050 |
2 | 180,51 | 118,31 | 105,23 | 99,64 | 96,45 | 92,94 | 82,26 | 70,3 | 65,67 | 62,64 | 60,57 | 2100 |
3 | 236,34 | 140,64 | 119,42 | 112,40 | 108,74 | 104,27 | 91,51 | 77,96 | 71,73 | 67,74 | 65,19 | 3150 |
4 | 288,97 | 161,37 | 133,78 | 125,16 | 121,02 | 115,43 | 100,6 | 85,61 | 77,95 | 72,85 | 69,82 | 4200 |
5 | 312,9 | 183,7 | 148,13 | 137,92 | 133,3 | 126,6 | 109,85 | 93,26 | 84,01 | 77,95 | 74,44 | 5250 |
6 | 338,42 | 204,44 | 162,33 | 150,68 | 145,42 | 137,92 | 118,94 | 100,92 | 90,23 | 83,06 | 78,91 | 6300 |
Полноцвет | 389,49 | 212,41 | 174,13 | 161,37 | 156,59 | 148,61 | 126,28 | 107,14 | 97,57 | 90,23 | 86,41 | 4200 |
за 1 доп. цвет | 24 | 19,8 | 14,2 | 13 | 12,5 | 11,8 | 9,8 | 8,6 | 7,4 | 6,4 | 5,8 | 1050 |
Наценка за доп. Лепок (дно) | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 8руб | 0 |
Наценка если 1 краска золото | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 2100 |
Цены в рублях с учетом НДС
Требование к макетам:
Требования к полноцветному изображению:
- Натуральный размер
- Тип изображения - CMYK
- Расширение файла любое (желательно tif)
- Разрешение не ниже 300 точек на дюйм
Требование к векторному изображению:
Редактор векторного изображения CorelDRAW или Illustrator.
- Натуральный размер
- Шрифты в кривых
- Каждый цвет желательно задавать отдельным пантоном (перекрашивать).
- Не должно быть наложения цвета на цвет (под каждым цветом вырез (перекрытие)), допустимы наложения цвета на цвет в случае использования растра. Или дополнительной консультации с технологом о возможности совмещения данных красок и их оттенков.
- Если есть в макете растр (градиентная заливка), то данная заливка, желательно, должна быть в диапазоне 22%-80% от заданного пантонного цвета.
- Минимальная толщина печатаемой линии 0.5 пункта. В отдельных случаях 0.2 пункта.
Если у Вас вызывают затруднения правильно подготовить макет, мы можем это сделать за Вас. Самое важное, Вы должны указать печатаемый размер изображения и требования к получаемым цветам на готовом изделии.