Деколирование эмалированных кружек





Прайс лист на на деколирование эмалированных кружек.
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | форма\проба |
1 | 112 | 87 | 79 | 74 | 71 | 68 | 52 | 39 | 1500 |
2 | 183 | 112 | 95 | 90 | 86 | 82 | 62 | 46 | 3000 |
3 | 247 | 137 | 113 | 105 | 100 | 94 | 71 | 52 | 4500 |
4 | 308 | 161 | 129 | 118 | 114 | 108 | 80 | 59 | 6000 |
5 | 335 | 187 | 146 | 133 | 129 | 121 | 89 | 66 | 7500 |
6 | 364 | 210 | 162 | 148 | 141 | 133 | 99 | 73 | 9000 |
Полноцвет | 423 | 219 | 176 | 161 | 155 | 146 | 106 | 79 | 6000 |
за 1 доп. цвет | 32руб | 26руб | 20руб | 18руб | 17руб | 16руб | 15руб | 14руб | 1500 |
Наценка за доп. Лепок | 10руб | 10руб | 10руб | 10руб | 10руб | 10руб | 10руб | 10руб | 1500р.=цвет |
Полная запечатка +% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ---- |
Добавление Золота +% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | запрос | запрос | запрос | 3000 |
Изменение цвета ободка | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 |
Цены в рублях с учетом НДС
Стоимость самих кружек в зависимости от цвета и объема.
Цвет кружки | Цвет внутри | Цвет ободка | Стоимость руб с НДС | Объем мл. | Вес кружки | В коробке шт. | Скидка 10% от кол-ва | Вес коробки кг | ||||
Белая | белый | чёрный | 155 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Голубая | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Лимонная | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Красная | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Бордовая | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Кобальтовая | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Бирюзовая | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Розовая | белый | чёрный | 200 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Зеленая | белый | чёрный | запрос | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Черная | белый | чёрный | 175 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
Синяя (светл) | белый | чёрный | 180 | 0,4 | 0,22 | 36 | 1008 | 10 | ||||
------------ | ------- | цвет по выбору | +33руб | ----------- | ----------- | ------------- | --------------- | ------------- | ||||
Белая | белый | чёрный | 120 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Голубая | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Лимонная | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Красная | белый | чёрный | 150 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Бордовая | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Кобальтовая | белый | чёрный | 150 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Бирюзовая | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Розовая | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Зеленая | белый | чёрный | запрос | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Черная | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 | ||||
Синяя (свет) | белый | чёрный | 140 | 0,25 | 0,14 | 48 | 1344 | 9 |
Требование к макетам:
Размер поля запечатки кружки объемом 0,4мм прямоугольник 66мм Х 230мм (в этом случае отступ от ручки с обоих сторон будет 5мм и отступ от дна - 5мм)
Размер поля запечатки кружки объемом 0,25мм прямоугольник 50мм Х 200мм (в этом случае отступ от ручки с обоих сторон будет 5мм и отступ от дна - 5мм)
Требования к полноцветному изображению:
- Натуральный размер
- Тип изображения - CMYK
- Расширение файла любое (желательно tif)
- Разрешение не ниже 300 точек на дюйм
Требование к векторному изображению:
- Редактор векторного изображения CorelDRAW или Illustrator.
- Натуральный размер
- Шрифты в кривых
- Каждый цвет желательно задавать отдельным пантоном (перекрашивать).
- Не должно быть наложения цвета на цвет (под каждым цветом вырез (перекрытие)), допустимы наложения цвета на цвет в случае использования растра. Или дополнительной консультации с технологом о возможности совмещения данных красок и их оттенков.
- Если есть в макете растр (градиентная заливка), то данная заливка, желательно, должна быть в диапазоне 22%-80% от заданного пантонного цвета.
- Минимальная толщина печатаемой линии 0.15мм. В отдельных случаях 0.1мм.
Если у Вас вызывают затруднения правильно подготовить макет, мы можем это сделать за Вас. Самое важное, Вы должны указать печатаемый размер изображения и требования к получаемы цветам на готовом изделии.