Прайс лист на рюмки и мелкие предметы с одной стороны
Кол-во цветов | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1000шт | 2000шт. | 3000шт. | 4000шт. | 5000шт. | форма\проба |
1 | 81 | 62 | 56 | 54 | 51 | 49 | 42 | 35 | 29 | 25 | 22 | 2500 |
2 | 122 | 73 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 5000 |
3 | 170 | 94 | 79 | 74 | 71 | 67 | 52 | 44 | 33 | 29 | 26 | 7500 |
4 | 213 | 113 | 89 | 84 | 80 | 77 | 59 | 51 | 35 | 31 | 28 | 10000 |
5 | 233 | 129 | 102 | 93 | 90 | 85 | 69 | 58 | 37 | 33 | 30 | 12500 |
6 | 253 | 146 | 113 | 104 | 99 | 93 | 78 | 65 | 39 | 35 | 32 | 15000 |
Полноцвет | 293 | 152 | 122 | 113 | 109 | 102 | 83 | 69 | 32 | 31 | 31 | 10000 |
за 1 доп. цвет | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 2500 |
Наценка за доп. Лепок (дно) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Наценка за полную запечатку | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 |
Наценка если 1 краска золото | 50-75% | 50-75% | 50-75% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 5000 |
доп. Лепок золотом | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Цены в рублях с учетом НДС
В данной категории нет товаров.